実績
検査件数(2020~2025年)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影 | 42507件 | 51838件 | 56408件 | 61536件 | 63960件 | 67776件 |
| マンモグラフィ | 1251件 | 1491件 | 1851件 | 2286件 | 2428件 | 2389件 |
| CT | 23575件 | 29357件 | 30765件 | 29266件 | 30507件 | 29864件 |
| MRI | 7381件 | 8721件 | 9131件 | 10085件 | 11164件 | 11944件 |
| RI | 310件 | 346件 | 294件 | 285件 | 328件 | 409件 |
放射線科施行IVR件数(2022~2025年)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| IVR | 192件 | 259件 | 290件 | 362件 |
放射線治療
| 症例 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 脳・脊髄 | 2 | 1 | 5 |
| 頭頚部(甲状腺含む) | 3 | 2 | 9 |
| 食道 | 9 | 4 | 9 |
| 肺・気管支・縦隔 | 32 | 37 | 66 |
| うち肺 | 28 | 35 | 60 |
| 乳腺 | 56 | 45 | 43 |
| 肝・胆・膵 | 6 | 5 | 11 |
| 胃・小腸・結腸・直腸 | 14 | 9 | 22 |
| 婦人科 | 2 | 1 | 6 |
| 前立腺 | 21 | 37 | 33 |
| 泌尿器系 | 7 | 9 | 15 |
| 造血器リンパ系 | 6 | 1 | 4 |
| 皮膚・骨・軟部 | 1 | 0 | 5 |
| その他(悪性) | 1 | 0 | 4 |
| 良性 | 1 | 7 | 6 |
| 合計(件) | 161 | 158 | 238 |
