実績
検査件数(2020~2024年)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT | 23575件 | 29357件 | 30765件 | 29266件 | 30507件 |
| MRI | 7381件 | 8721件 | 9131件 | 10085件 | 11164件 |
| RI | 310件 | 346件 | 294件 | 285件 | 328件 |
| XP一般撮影 | 42507件 | 51838件 | 56408件 | 61536件 | 63960件 |
| マンモグラフィ | 1251件 | 1491件 | 1851件 | 2286件 | 2428件 |
放射線科施行IVR件数(2022~2024年)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 血管内治療・ポート造設・PICC 画像ガイド下生検ドレナージ等 |
192件 | 259件 | 290件 |
放射線治療
| 症例 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 脳・脊髄腫瘍 | 5 | 1 |
| 転移性脳腫瘍 | 14 | 19 |
| 頭頚部(甲状腺含む) | 5 | 8 |
| 肺 | 15 | 19 |
| 胸部(縦隔・リンパ節等) | 7 | 9 |
| 食道 | 6 | 4 |
| 腹部領域 | 3 | 8 |
| 乳癌 | 49 | 40 |
| 前立腺癌 | 17 | 28 |
| 膀胱 | 7 | 7 |
| 骨盤部 | 10 | 6 |
| 悪性リンパ腫 | 5 | 1 |
| 造血器(除く悪性リンパ腫) | 1 | 1 |
| 転移性骨腫瘍 | 54 | 54 |
| 皮膚癌(転移も含む) | 1 | 14 |
| 良性疾患 | 3 | 7 |
| 治療合計(件) | 202 | 226 |
