実績
手術実績
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
鼓室形成術(耳小骨温存) | 9 | 1 | 11 | 15 |
鼓室形成術(耳小骨再建) | 4 | 9 | 9 | 19 |
乳突削開術 | 8 | 8 | 10 | 21 |
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術 (上鼓室開放伴わない) |
3 | 4 | - | - |
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術 (上鼓室開放伴う) |
3 | 3 | - | - |
アブミ骨手術 | - | 0 | 1 | 0 |
顔面神経管開放術 | 2 | 5 | 5 | 4 |
内リンパ嚢開放術 | 1 | 1 | 1 | 0 |
内耳窓閉鎖術 | - | 2 | 4 | 4 |
人工内耳挿入術 | 1 | - | - | - |
植込み型骨導補聴器移植術 | 1 | - | - | - |
耳手術その他 | 14 | 15 | 24 | 11 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術3型 | 44 | 38 | 38 | 22 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術4型 | 6 | 18 | 14 | 16 |
内視鏡下鼻腔手術1型 | 48 | 42 | 18 | 10 |
鼻中隔矯正術 | 23 | 28 | 23 | 15 |
鼻手術その他 | 9 | 7 | 5 | 8 |
口蓋扁桃摘出術 | 54 | 50 | 42 | 36 |
顕微鏡下喉頭微細手術 | 14 | 6 | 4 | 4 |
咽喉頭その他 | 7 | 8 | 26 | 7 |
耳下腺浅葉切除 | 0 | 3 | 2 | 4 |
耳下腺深葉切除 | 0 | 1 | 1 | 0 |
顎下腺全摘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
正中頸嚢胞摘出 | 1 | - | - | - |
その他頸部手術 | 13 | 13 | 12 | 8 |
計 | 266 | 262 | 250 | 204 |
検査実績など
検査名 | 実績数 |
---|---|
聴覚検査 | 3782 |
耳管機能検査 | 275 |
電気味覚検査 | 86 |
補聴器適合検査 | 165 |
赤外線CCDカメラ下頭位検査 | 1155 |
重心動揺検査 | 279 |
平衡機能検査(VOG) | 145 |
中耳・鼻腔・喉頭ファイバー | 2139 |
静脈性嗅覚検査 | 13 |
超音波検査 | 240 |
内視鏡下嚥下機能検査 | 18 |
音声機能検査 | 3 |
聴性脳幹反応検査 | 59 |
誘発筋電図検査(ENoG) | 47 |
鼻腔通気度検査 | 13 |
施設認定等
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門研修プログラム連携施設
- 日本耳科学会耳科手術認可研修施設
- 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
- 人工内耳植込術
- 人工中耳植込術
- 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術
- 植込型補聴器移植術および植込型骨導補聴器交換術
- 補聴器適合検査
ご協力お願い
当院では技術的にも学問的にも高い水準の医療を提供するよう努めております。
そのため患者さんの診療情報や検査結果などを使用させていただき、社会貢献の一環として学会等で報告することがあります。
学会や学会専門誌等で発表される場合でも、個人が特定される事の無いよう加工して使用させて頂きますので、患者さんに不利益を生じることはありません。また使用され情報は院内で厳重に管理し、取り扱いには十分留意いたします。診療を行っている時点では、診療情報等が使用されることは決まっておりませんが、将来的に利用される事に同意できないという方はあらかじめお申し出でください。同意されない場合でも診療に関して不利益が生じることはありません。お申し出が無い場合は、ご同意いただけたものと判断させていただきます。
対象:年齢、診療情報(病歴)、検査結果、手術所見、画像所見など
連絡先
東京品川病院 耳鼻咽喉科部長 畑 裕子 |
|
---|