実績
手術実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急PCI | 50件 | 43件 | 51件 | 73件 | 66件 |
| 待期的PCI | 204件 | 162件 | 232件 | 176件 | 191件 |
| 末梢血管EVT | 113件 | 127件 | 142件 | 136件 | 194件 |
| カテーテルアブレーション | 46件 | 35件 | 105件 | 115件 | 154件 |
| ペースメーカー植え込み術 (新規植え込み) |
22件 | 23件 | 30件 | 27件 | 37件 |
検査実績など
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 195件 | 192件 | 191件 | 176件 | 189件 |
| 冠動脈CT | 690件 | 762件 | 955件 | 957件 | 870件 |
| 心エコー検査 | 3294件 | 3562件 | 3792件 | 5157件 | 5489件 |
| ホルター心電図 | 452件 | 474件 | 542件 | 618件 | 620件 |
