実績
手術実績
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
緊急PCI | 54件 | 50件 | 43件 | 51件 |
待期的PCI | 125件 | 204件 | 162件 | 232件 |
末梢血管EVT | 52件 | 113件 | 127件 | 142件 |
カテーテルアブレーション | 106件 | 46件 | 35件 | 105件 |
ペースメーカー植え込み術 | 38件 | 22件 | 23件 | 30件 |
検査実績など
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
CAG | 159件 | 195件 | 192 | 191件 |
冠動脈CT | 539件 | 690件 | 762件 | 955件 |
心エコー検査 | 2931件 | 3294件 | 3562件 | 3792件 |
ホルター心電図 | 387件 | 452件 | 474件 | 542件 |