実績
産科実績
| 分娩 件数 |
正常 分娩 |
吸引 分娩 |
鉗子 分娩 |
無痛 分娩 |
帝王 切開 |
新生児 搬送 |
産後 ケア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 661件 | 374件 | 99件 | 11件 | 169件 | 167件 | 10件 | 18件 |
| 2023年 | 702件 | 401件 | 137件 | 11件 | 228件 | 153件 | 12件 | 160件 |
| 2024年 | 836件 | 499件 | 115件 | 21件 | 195件 | 201件 | 17件 | 559件 |
手術実績
| 2022年 | 2023年 | ||
|---|---|---|---|
| 帝王切開 | 167件 | 153件 | |
| 経膣式 | 流産手術 | 22件 | 24件 |
| 子宮内膜全面掻爬 | 7件 | 6件 | |
| 膣式子宮全摘 | 5件 | 3件 | |
| 子宮鏡 | 11件 | 14件 | |
| 円錐切除 | 19件 | 11件 | |
| 子宮頸管縫縮術 | 2件 | 0件 | |
| 腹式 | 卵巣手術 | 11件 | 2件 |
| 子宮全摘術 | 12件 | 3件 | |
| 子宮筋腫核出 | 0件 | 1件 | |
| 腹腔鏡下 | 卵巣手術 | 0件 | 18件 |
| 子宮全摘術 | 0件 | 4件 | |
| 子宮筋腫核出 | 0件 | 1件 | |
| その他 | 3件 | 4件 | |
| 計 | 259件 | 244件 | |
