手術実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 食道がん | 0(0.0) | 5(80.0) | 3(100) | 8(100) |
| 食道のその他 | 0(0.0) | 1(100) | 0(0.0) | 4(0.0) |
| 胃がん | 19(47.4) | 22(31.8) | 24(45.8) | 19(68.4) |
| 胃のその他 | 0(0.0) | 1(0.0) | 1(0.0) | 5(0.0) |
| 十二指腸・小腸 | 7(0.0) | 9(0.0) | 17(5.9) | 17(0.0) |
| 大腸がん(結腸) | 54(70.4) | 44(63.6) | 37(73.0) | 44(52.3) |
| 大腸がん(直腸) | 22(86.4) | 21(90.5) | 31(83.9) | 28(89.3) |
| 大腸のその他 | 4(25.0) | 11(27.3) | 8(0.0) | 17(0.0) |
| 肝臓がん | 9(0.0) | 4(0.0) | 8(0.0) | 5(0.0) |
| 膵臓がん | 6(0.0) | 8(0.0) | 6(0.0) | 6(0.0) |
| 脾臓 | 1(100) | 0(100) | 1(100) | 1(0.0) |
| 胆道がん | 1(0.0) | 2(0.0) | 4(0.0) | 1(0.0) |
| 胆のう結石症・胆のう炎 | 97(97.9) | 82(98.8) | 103(98.1) | 96(96.9) |
| 急性虫垂炎 | 71(95.8) | 88(98.9) | 81(96.3) | 64(92.2) |
| 消化管穿孔・腸閉塞など | 34(38.2) | 36(36.1) | 27(37.0) | 42(14.3) |
| 後腹膜・腹壁腫瘍など | 2(100) | 2(100) | 4(50.0) | 3(66.7) |
| 内痔核・痔瘻など | 16(0.0) | 11(0.0) | 13(0.0) | 11(0.0) |
| 鼠径・大腿ヘルニア | 100(91.0) | 78(92.3) | 97(84.5) | 90(75.6) |
| 臍・腹壁瘢痕ヘルニア | 12(91.7) | 18(94.4) | 8(75.0) | 7(100) |
| その他 | 54(0.0) | 38(0.0) | 39(0.0) | 35(0.0) |
| 合計 | 509 | 481 | 512 | 503 |
*()内の数字は、その手術における腹腔鏡下手術の割合、%
