カマチグループ 東京品川病院

アクセス アクセス

外科

手術実績

  2020年 2021年 2022年 2023年
食道がん 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(80.0)
食道のその他 0(0.0) 2(50.0) 0(0.0) 1(100)
胃がん 15(40.0) 13(38.5) 19(47.4) 22(31.8)
胃のその他 9(11.1) 1(100) 0(0.0) 1(0.0)
十二指腸・小腸 5(20.0) 10(20.0) 7(0.0) 9(0.0)
大腸がん(結腸) 39(69.2) 43(81.4) 54(70.4) 44(63.6)
大腸がん(直腸) 21(71.4) 16(93.8) 22(86.4) 21(90.5)
大腸のその他 28(35.7) 13(30.8) 4(25.0) 11(27.3)
肝臓がん 5(0.0) 10(0.0) 9(0.0) 4(0.0)
膵臓がん 6(0.0) 8(0.0) 6(0.0) 8(0.0)
脾臓 0(0.0) 0(0.0) 1(100) 0(100)
胆道がん 1(0.0) 2(0.0) 1(0.0) 2(0.0)
胆のう結石症・胆のう炎 61(91.8) 81(100) 97(97.9) 82(98.8)
急性虫垂炎 89(92.1) 94(100) 71(95.8) 88(98.9)
消化管穿孔・腸閉塞など 18(61.1) 20(57.1) 34(38.2) 36(36.1)
後腹膜・腹壁腫瘍など 0(0.0) 2(0.0) 2(100) 2(100)
内痔核・痔瘻など 11(0.0) 19(0.0) 16(0.0) 11(0.0)
鼠径・大腿ヘルニア 75(78.7) 83(95.2) 100(91.0) 78(92.3)
臍・腹壁瘢痕ヘルニア 8(87.5) 11(100) 12(91.7) 18(94.4)
その他 25(4.0) 30(0.0) 54(0.0) 38(0.0)
合計 416 473 509 481

*()内の数字は、その手術における腹腔鏡下手術の割合、%