実績
ポリソムノグラフィー(PSG)件数と結果(件)
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|
| ポリソムノグラフィー(PSG) | 114 | 79 | 115 | 127 |
入院疾患別症例数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 疾病 | 患者数(人) | 患者数(人) | 患者数(人) |
| 呼吸器感染症 | |||
| 肺炎 (細菌性肺炎・ウイルス性肺炎含む) |
127 | 135 | 209 |
| 誤嚥性肺炎 | 101 | 108 | 143 |
| 肺化膿症・肺膿瘍 | 4 | 5 | 10 |
| 膿胸 | 9 | 6 | 2 |
| 胸膜炎 | 18 | 2 | 3 |
| 気管支拡張症 | 8 | 2 | 8 |
| 結核 | 8 | 12 | 6 |
| 非結核性抗酸菌症 | 9 | 11 | 31 |
| 肺アスペルギルス症 | 3 | 3 | 5 |
| 悪性腫瘍 | |||
| 原発性肺癌 | 100 | 117 | 167 |
| 胸膜中皮腫 | 0 | 1 | 2 |
| その他 | 19 | 19 | 31 |
| 閉塞性換気障害 | |||
| 気管支喘息 | 15 | 28 | 46 |
| 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) |
24 | 29 | 49 |
| びまん性肺疾患 | |||
| 間質性肺炎 | 43 | 54 | 63 |
| 薬剤性肺障害 | 2 | 0 | 1 |
| 過敏性肺炎 | 0 | 0 | 1 |
| 気胸 | 50 | 9 | 11 |
| 縦隔疾患 | |||
| 縦隔気腫 | 3 | 2 | 5 |
| 縦隔炎 | 0 | 1 | 1 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 79 | 115 | 127 |
| ARDS (急速呼吸窮迫症候群) |
5 | 0 | 10 |
| 呼吸不全 | |||
| 急性呼吸不全 | 2 | 2 | 0 |
| 慢性呼吸不全 | 3 | 2 | 2 |
| 感染症 | |||
| インフルエンザ | 0 | 1 | 29 |
| COVID-19 | 444 | 389 | 308 |
| その他 | |||
| サルコイドーシス | 2 | 3 | 3 |
| IgG4関連疾患 | 1 | 1 | 1 |
| ANCA関連血管炎 | 2 | 0 | 4 |
| 減圧症 | 17 | 8 | 10 |
| 他疾患 | 276 | 287 | 589 |
| 計 | 1374 | 1352 | 1877 |
