カマチグループ 東京品川病院

アクセス アクセス

産婦人科

実績

産科実績

2022年

  分娩
件数
正常
分娩
吸引
分娩
鉗子
分娩
無痛
分娩
帝王
切開
新生児
搬送
産後
ケア
1月 43 20 7 0 14 16 1 1
2月 49 21 11 2 11 15 3 0
3月 57 39 5 3 10 10 0 0
4月 52 29 12 1 15 10 1 0
5月 61 35 8 0 10 18 0 0
6月 50 29 7 2 14 12 1 1
7月 57 30 8 0 13 19 0 0
8月 62 40 13 0 14 9 0 4
9月 55 31 7 2 19 15 0 2
10月 58 36 2 0 11 20 0 0
11月 54 32 11 1 22 10 3 4
12月 53 32 8 0 16 13 1 6
合計 651 374 99 11 169 167 10 19

手術実績

2022年

  帝王切開 流産手術 円錐切除 子宮鏡 子宮内膜
全面掻爬
腹式子宮
全摘術
1月 16 0 1 1 0 1
2月 15 1 0 1 2 1
3月 10 0 3 1 1 1
4月 10 2 4 2 0 3
5月 18 4 2 0 0 1
6月 12 1 4 0 1 0
7月 19 1 0 1 0 1
8月 9 2 4 1 1 0
9月 15 2 1 1 0 1
10月 20 1 0 0 1 1
11月 10 2 0 1 1 0
12月 13 6 0 2 0 2
合計 167 22 19 11 7 12
  腟式子宮
全摘術
卵巣腫瘍
手術
子宮頸管
縫縮術
その他 合計
1月 1 2 0 0 22
2月 0 1 0 0 21
3月 1 2 0 1 20
4月 1 1 1 0 24
5月 0 2 0 1 28
6月 0 0 0 1 19
7月 1 1 0 0 24
8月 0 1 0 0 18
9月 0 1 0 0 21
10月 0 0 1 0 24
11月 0 0 0 0 14
12月 1 0 0 0 24
合計 5 11 2 3 259