治験業務実績
治験開発・研究センター業務実績 令和7年11月4日時点
| IRB月 | 対象疾患 | 実施診療科 | 達成率 | 登録状況 | FPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年4月 | コントロール不良な重症喘息 | 呼吸器内科・内科 | 150% | 登録終了 | - |
| 2018年7月 | 慢性咳嗽(Ⅱ相) | 呼吸器内科・内科 | 100% | 登録終了 | - |
| 2018年7月 | 慢性咳嗽(Ⅲ相) | 呼吸器内科・内科 | 100% | 登録終了 | - |
| 2018年8月 | 左室駆出率の保たれた心不全(HFpEF) | 循環器内科 | 113% | 登録終了 | ○ |
| 2018年8月 | 左室駆出率が低下した慢性心不全(HFrEF) | 循環器内科 | 150% | 登録終了 | - |
| 2018年9月 | インフルエンザ予防投与 | 呼吸器内科・内科・小児科 | 33% | 登録終了 | - |
| 2018年9月 | 肥満症 | 循環器内科 | 100% | 登録終了 | - |
| 2018年10月 | 重症インフルエンザ | 呼吸器内科・内科 | 133% | 登録終了 | - |
| 2018年11月 | 癌性疼痛 | 外科・乳腺外科・呼吸器内科・内科 | 83% | 登録終了 | ○ |
| 2019年1月 | 非扁平上皮非小細胞肺癌 | 呼吸器内科 | 33% | 治験中止 | ● |
| 2019年4月 | コントロール不良な重症喘息(長期試験) | 呼吸器内科 | 83% | 登録終了 | ● |
| 2019年6月 | COPD(注射剤) | 呼吸器内科 | 50% | 登録終了 | ● |
| 2019年7月 | COPD(経口剤) | 呼吸器内科 | 75% | 登録終了 | ● |
| 2019年8月 | インフルエンザ伝播抑制試験 | 呼吸器内科 | 160% | 登録終了 | ● |
| 2019年9月 | 市中肺炎 | 呼吸器内科 | 280% | 登録終了 | ● |
| 2019年10月 | COPD(注射剤) | 呼吸器内科 | 100% | 登録終了 | - |
| 2019年11月 | 慢性咳嗽(Ⅱb相) | 呼吸器内科 | 67% | 登録終了 | ● |
| 2019年11月 | うっ血性心不全 | 循環器内科 | 50% | 登録終了 | - |
| 2020年3月 | 高コレステロール血症 | 総合内科 | 33% | 登録終了 | - |
| 2020年3月 | COVID-19(経口剤) | 呼吸器内科 | 292% | 登録終了 | ● |
| 2020年9月 | 慢性咳嗽 | 呼吸器内科 | 200% | 登録終了 | ● |
| 2020年10月 | 肺MAC | 呼吸器内科 | 33% | 登録修了 | ● |
| 2020年11月 | COVID-19(経口剤) | 呼吸器内科 | 210% | 登録終了 | ● |
| 2020年12月 | コントロール不良な重症喘息 | 呼吸器内科 | 80% | 登録終了 | ○ |
| 2021年2月 | COPD(注射剤) | 呼吸器内科 | 100% | 登録修了 | ● |
| 2021年2月 | COVID-19(注射剤) | 呼吸器内科 | 120% | 登録終了 | ● |
| 2021年2月 | COVID-19(吸入剤) | 呼吸器内科 | 200% | 登録終了 | ● |
| 2021年3月 | 気管支拡張症 | 呼吸器内科 | 50% | 登録終了 | - |
| 2021年4月 | COVID-19(経口剤) | 呼吸器内科 | 25% | 治験中止 | - |
| 2021年4月 | 肥満症 | 循環器内科 | 67% | 登録終了 | ○ |
| 2021年4月 | COVID-19(経口剤) | 呼吸器内科 | 100% | 登録終了 | ● |
| 2021年4月 | COVID-19ワクチン | 呼吸器内科 | 100% | 登録終了 | ● |
| 2021年8月 | COVID-19(経口剤) | 呼吸器内科 | 100% | 登録終了 | ● |
| 2021年9月 | 肺癌(経口剤) | 呼吸器内科 | - | 開発中止 | - |
| 2021年10月 | 医師主導COVID-19(吸入剤) | 呼吸器内科 | 877% | 登録終了 | ● |
| 2021年10月 | 大腸菌ワクチン | 呼吸器内科、泌尿器科 | 62% | 開発中止 | - |
| 2021年11月 | COVID-19ワクチンブースト | 呼吸器内科 | 100% | 登録終了 | ● |
| 2022年11月 | COPD(注射剤) | 呼吸器内科 | - | 開発中止 | - |
| 2022年12月 | 中等症以上喘息(注射剤) | 呼吸器内科 | 33% | 登録終了 | ○ |
| 2023年1月 | 炎症性HFpEF | 循環器内科 | 133% | 登録中 | - |
| 2023年5月 | COVID-19予防投与 | 呼吸器内科・内科 | 100% | 登録終了 | ● |
| 2023年6月 | コントロール不良な喘息 | 呼吸器内科 | 175% | 登録中 | ● |
| 2023年7月 | MRI造影剤 | 呼吸器内科・泌尿器科・乳腺外科・内科 | 210% | 登録終了 | - |
| 2024年1月 | 難治性慢性咳嗽 | 呼吸器内科・内科 | 100% | 登録終了 | ● |
| 2024年4月 | COPD(注射剤)長期 | 呼吸器内科 | 75% | 登録終了 | - |
| 2024年4月 | 気管支拡張症 | 呼吸器内科 | 125% | 登録終了 | ● |
| 2024年5月 | 好酸球性喘息 | 呼吸器内科 | 250% | 登録中 | ● |
| 2024年5月 | 重症喘息 | 呼吸器内科 | 200% | 登録中 | ● |
| 2024年9月 | 抗OX抗体長期 | 呼吸器内科 | 100% | 登録終了 | - |
| 2024年9月 | 慢性神経障害性疼痛 | 内科・呼吸器内科・神経内科・麻酔科・ 内分泌糖尿病内科 |
260% | 登録終了 | ● |
| 2025年1月 | 非小細胞肺がん | 呼吸器内科 | 25% | 登録中 | ● |
| 2025年4月 | 子宮内膜症 | 産婦人科 | 50% | 登録中 | - |
| 2025年5月 | 重症喘息長期 | 呼吸器内科 | 100% | 登録中 | - |
| 2025年6月 | COPD(注射剤) | 呼吸器内科 | 17% | 登録中 | ● |
| 2025年7月 | 肥満を伴う心不全 | 循環器内科 | 50% | 登録中 | ● |
| 2025年9月 | 高血圧症(注射剤) | 循環器内科 | 0% | 登録開始 |
FPI ○:同意取得 ●:投与開始
