診療実績
| 疾患名 | 2025年度 |
|---|---|
| 合計 | 1,316 |
| 悪性腫瘍 | |
| 肺癌 | 243 |
| 胸膜中皮腫 | 9 |
| 胸腺癌・胸腺腫瘍 | 11 |
| その他 | 1 |
| 閉塞性換気障害 | |
| 気管支喘息 | 36 |
| COPD | 73 |
| びまん性肺疾患 | |
| 特発性間質性肺炎 | 68 |
| 膠原病関連間質性肺疾患 | 11 |
| 過敏性肺炎 | 2 |
| 薬剤性肺障害 | 3 |
| その他 | 24 |
| 呼吸器感染症 | |
| 肺炎 | 364 |
| 誤嚥性肺炎 | 134 |
| 肺化膿症 | 6 |
| 膿胸 | 21 |
| 胸膜炎 | 5 |
| 気管支拡張症 | 3 |
| 肺結核 | 5 |
| 非結核性抗酸菌症 | 29 |
| 肺アスペルギルス症 | 7 |
| その他 | 10 |
| 感染症 | |
| インフルエンザ | 11 |
| COVID-19 | 24 |
| その他 | 2 |
| 気胸 | 16 |
| 縦隔疾患 | |
| 縦隔気腫 | 2 |
| 縦隔炎 | 1 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 131 |
| 呼吸不全 | |
| 急性呼吸不全(ARDS含む) | 4 |
| 慢性呼吸不全 | 3 |
| その他 | |
| サルコイドーシス | 2 |
| 血管炎(ANCA関連含む) | 11 |
| 減圧症 | 7 |
| 肺血栓塞栓症 | 8 |
| 他疾患 | 29 |
